
MAKINO T4: Verbesserte Steifigkeit für mehr Leistung
Hamburg, 22.2.2010 - Die brandneue MAKINO T4 wurde speziell für die Herstellung von Werkstücken aus Titan bzw. Titanlegierung - wie Spanten, Säulen und Schotten – entwickelt.
Das horizontale 5-Achsen-Bearbeitungszentrum bietet eine deutlich verbesserte Leistungsfähigkeit bei der Bearbeitung von schwer zerspanbarem Titan. Die extrem stabile und robuste Struktur der Maschine, ein aktives Dämpfungssystem, eine leistungsstarke und zugleich kompakte 5-Achsen-Spindel sowie ein hocheffizientes Kühlsystem garantieren hohe Produktivität bei stabilen Werkzeugkosten.
| Technische Daten: MAKINO T4 | ||
|---|---|---|
| Verfahrwege | X × Y × Z | 4.200 x 2.000 x 1.000 mm³ |
| A-Achse (Spindelneigungswinkel) | +110 ~ - 110º | |
| C-Achse (Spindeldrehung) | 360º (endlos) | |
| Palette | Palettengröße | 4.000 × 1.500 mm² |
| Max. Tischbelastung | 5.000 kg | |
| Spindel | Konusbohrung | HSK-A125 |
| Drehzahlbereich | 20 × -1 × 4000 U/min | |
| Spindelantriebsmotor (Dauerbetrieb) | 100 kW | |
| Spindeldrehmoment (Dauerbetrieb) | 1.000 N·m | |
| Spindellagerinnendurchmesser | Ø 170 mm | |
| Vorschubraten | 16.000 mm/min (X, Y, Z) | |
| 3.600 Grad/min (A,C) | ||
| Automatischer Werkzeugwechsler (ATC) | Werkzeugplätze | 60 (120/180 als Option) |
| Max. Werkzeugdurchmesser | Ø 300 mm | |
| Max. Werkzeuglänge | 600 mm | |
| Max. Werkzeuggewicht | 30 kg | |
| Maschinen- abmessungen | Höhe | 5.700 mm |
| Aufstellfläche (Breite x Tiefe) | 19.500 × 9.860 mm² | |
| Gewicht | 110.000 kg | |
Link: Komplette Pressemitteilung als PDF-Datei zum Download
