
MAKINO Slim3: Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit in der Teilefertigung
Hamburg, 22.2.2010 - Das vertikale Bearbeitungszentrum MAKINO Slim3 wurde vor Kurzem auf dem Europäischen Markt eingeführt.
Die Anforderungen, welche bei der Entwicklung dieser Maschine gestellt wurden, waren Hochleistung, Präzision und Zuverlässigkeit in der Großserienfertigung von Aluminiumteilen – zum Beispiel in der Automobil- und Motorradindustrie. Schwerpunkte dieser Fertigung sind Zylinderköpfe, Getriebegehäuse, Deckel, Pumpen und ähnliche Teile. Dieses schlanke aber zugleich hochproduktive Bearbeitungszentrum bietet maximale Leistung zu einem erschwinglichen Preis.
| Technische Daten: MAKINO Slim3 | ||
|---|---|---|
| Achse (Standard) | Achsenverfahrwege (X x Y x Z ) | 500 x 400 x 400 mm³ |
| Abstand Spindelnase - Tisch | 180 - 580 mm | |
| Eilgang (X, Y, Z) | 48.000 mm/min | |
| Beschleunigung | X-1G, Y-1G, Z-1.5G | |
| Vorschubgeschwindigkeit | 1~20.000 mm/min | |
| Tisch (Standard) | Tischmaße | 600 × 400 mm² |
| Beladehöhe | 810 mm | |
| Max. Tischzuladung | 400 kg | |
| Spindel | Werkzeugaufnahme | HSK-A50 |
| Drehzahlbereich | 150 ~ 15.000 U/min | |
| Leistung & Drehmoment | 11/15 KW & 22/28 N·m | |
| Automatischer Werkzeugwechsler (ATC) | Werkzeugplätze | 13 (20 als Option) |
| Max. Werkzeuglänge | 250 mm | |
| Max. Werkzeugdurchmesser | Ø 80 mm | |
| Max. Werkzeuggewicht | 3 kg | |
| Werkzeugwechselzeit | 0,90 s | |
| Genauigkeit | Positioniergenauigkeit | ±0,005 mm |
| Maschinenabmessungen | Aufstellfläche (Breite x Tiefe) | 1.280 × 2.990 mm² |
| Höhe | 2.930 mm | |
| Gewicht | 4.950 kg | |
Link: Komplette Pressemitteilung als PDF-Datei zum Download
